Call of Duty 4 - Modern Warfare
Datos desde el: 10-11-2026 al 17-11-2026
🏆 Top 10 Frags/Scores
| # | Jugador | Frags/Score |
|---|
| 1 | 👤 OldServers | 180.0 |
| 2 | 👤 Furi | 135.0 |
| 3 | 👤 Erni | 125.0 |
| 4 | 👤 antares | 95.0 |
| 5 | 👤 [MGA]UnViejoCho | 55.0 |
| 6 | 👤 dnz7 | 10.0 |
| 7 | 👤 Kamikaze | 5.0 |
| 8 | 👤 Leo | 5.0 |
| 9 | 👤 hugohugo1586 | 5.0 |
⏳ Top 5 por Tiempo Jugado
| # | Jugador | Tiempo Jugado |
|---|
| 1 | 👤 OldServers | 2h 41m |
| 2 | 👤 Erni | 0h 53m |
| 3 | 👤 Furi | 0h 43m |
| 4 | 👤 [MGA]UnViejoCho | 0h 11m |
| 5 | 👤 antares | 0h 8m |
📊 Top 5 Promedio de Frags/Score (5 minutos)
| # | Jugador | Promedio de Frags/Score |
|---|
| 1 | 👤 Erni | 66.44 |
| 2 | 👤 Furi | 53.60 |
| 3 | 👤 antares | 44.89 |
| 4 | 👤 OldServers | 34.95 |
| 5 | 👤 [MGA]UnViejoCho | 21.12 |