Left 4 Dead 2
Datos desde el: 10-11-2026 al 17-11-2026
🏆 Top 10 Frags/Scores
| # | Jugador | Frags/Score |
|---|
| 1 | 👤 Laureano | 18.0 |
| 2 | 👤 pijuam21 | 15.0 |
| 3 | 👤 ToMker | 14.0 |
| 4 | 👤 Gideon.06 | 13.0 |
| 5 | 👤 conqueso | 13.0 |
| 6 | 👤 asceNN | 11.0 |
| 7 | 👤 Arael | 9.0 |
| 8 | 👤 CainAlfa | 9.0 |
| 9 | 👤 GordoBostero | 8.0 |
| 10 | 👤 matiaspro1928 | 8.0 |
⏳ Top 5 por Tiempo Jugado
| # | Jugador | Tiempo Jugado |
|---|
| 1 | 👤 pijuam21 | 0h 59m |
| 2 | 👤 GordoBostero | 0h 58m |
| 3 | 👤 matiaspro1928 | 0h 49m |
| 4 | 👤 andressalgado2026 | 0h 42m |
| 5 | 👤 baku723 | 0h 38m |
📊 Top 5 Promedio de Frags/Score (5 minutos)
| # | Jugador | Promedio de Frags/Score |
|---|
| 1 | 👤 ToMker | 7.89 |
| 2 | 👤 conqueso | 6.94 |
| 3 | 👤 pijuam21 | 6.22 |
| 4 | 👤 Gideon.06 | 6.19 |
| 5 | 👤 Laureano | 5.43 |